Grupo A Jugados Puntos DS DJ
Juan José Barrionuevo Amador 4 4 +8 +34
Pedro José Arias Charriel 4 2 0 +11
David Sánchez Cuñago 4 2 0 +2
Ramón
José Molina Barrios 4 2 0 -11
Samuel Carrión Mihi 4 0 -8 -36
Grupo B Jugados Puntos DS DJ
Miguel Ángel García Serrano 4 4 +6 +30
Antonio Gómez Herrera 4 3 +4 +17
Carlos Suso Fernández 4 2 0 -2
Francisco Menor Garzón 4 1 -4 -29
Manuel Expósito Villar 4 0 -7 -28
Grupo C Jugados Puntos DS DJ
Antonio
Ortuño Martínez 4 3 +5 +26
Javier Barbero Arroyo 4 3 +4 +20
Manuel Ángel Redondo Soto 4 3 +3 +14
Antonio Martínez Martínez 4 1 -4 -12
Juan Toral Sánchez 4 0 -8 -48
Grupo D Jugados Puntos DS DJ
Juan
Raya Garrido 4 4 +8 +34
Baltasar Quesada Medina 4 3 +3 +12
Antonio Gómez Cano 4 2 0 +7
Francisco Ortal García 4 1 -3 -5
Antonio Sánchez Martínez 4 0 -8 -48
Grupo E Jugados Puntos DS DJ
Antonio Berlanga Fernández 4 3 +4 +15
Luis Miguel Flores Rubio 4 3 +4 +14
Alfonso Javier Molina Real 4 3 +3 +13
José Enrique Sáez 4 1 -3 -13
Raúl Galiana Aparicio 4 0 -8 -29
Grupo F Jugados Puntos DS DJ
Gabriel Martínez Quesada 4 3 +4 +21
Josefa Martínez Malo 4 3 +3 +11
Francisco Ángel Molina Ramiro 4 3 +3 +5
Bernardo Molina García 4 1 -2 0
Juan Rubia Rueda 4 0 -8 -37
No hay comentarios:
Publicar un comentario