GRUPO A:
PJ PG DS DJ
1º Juan José Barrionuevo: 2 2 +4 +14
2º Pedro J. Arias Charriel: 2 1 0 +2
3º Ramón J. Molina: 1 1 +2 +5
4º Antonio Gómez: 3 1 -3 -15
5º David Sánchez: 1 0 -1 -1
6º Francisco Menor: 0 0 0 0 (lesión)
GRUPO B:
PJ PG DS DJ
1º Fernando Pineda: 4 4 +8 +39
2º Manuel Expósito: 4 3 +1 -10
3º Samuel Carrión: 4 2 +1 +9
4º Javier Barbero: 4 1 -3 -12
5º Antonio Ortuño: 4 0 -7 -26
GRUPO C:
PJ PG DS DJ
1º Juan Raya: 2 2 +4 +17
2º Antonio Martínez: 4 3 +4 +5
3º Manuel Ángel Redondo: 2 1 0 +6
4º Baltasar Quesada: 2 0 -4 -12
5º Antonio Gómez: 2 0 -4 -16
GRUPO D:
PJ PG DS DJ
1º Francisco Ortal: 4 4 +8 +36
2º Antonio Berlanga: 4 2 0 +4
3º Luis Miguel Flores: 4 2 -1 -5
4º Alfonso Javier Molina: 4 1 -4 -16
5º José Enrique Sáez: 4 1 -4 -19
GRUPO E:
PJ PG DS DJ
1º Gabriel Martínez: 3 3 +5 +14
2º Francisco A. Molina: 3 2 +3 +1
3º Bernardo Molina: 3 1 +2 -1
4º Juan Rubia: 3 0 -6 -26
5º Manuel García Villar: 0 0 0 0 (sustituye a Josefa Martínez por lesión)
GRUPO F:
PJ PG DS DJ
1º Sebastián Núñez: 3 3 +6 +2
2º Diego J. Martínez: 4 3 +2 -5
3º Carmen Martínez: 4 2 -1 -2
4º Jorge Gijón: 3 1 -2 -1
5º Sergio Reyes: 4 0 -5 -13
NOTA: Los 2 primeros de grupo ascienden al grupo superior y los 2 últimos descienden al grupo posterior.
No hay comentarios:
Publicar un comentario