GRUPO A:
PJ PG DS
- Juan José Barrionuevo: 3/6 3+3 +6+3
- Fernando Pineda: 3/6 3+3 +5+3
- Pedro José Arias: 6/6 4 +5
- David Sánchez: 3/6 1+2 -2+2
- Francisco Menor: 4/6 0+2 -7+2
- Juan Raya: BAJA
- Antonio Gómez: BAJA
GRUPO B:
PJ PG DS
- Manuel Ángel Redondo: 4/6 4+2 +7+2
- Samuel Carrión: 3/6 2+3 +1+2
- Antonio Martínez: 3/6 1+2 -1+2
- Diego Jesús Martínez: 4/6 1+2 -4+2
- Baltasar Quesada: 2/6 0+3 -1+2
- Antonio Ortuño: BAJA
- Sebastián Núñez: BAJA
GRUPO C:
PJ PG DS
- Francisco Ortal: 5/6 5+1 +9+1
- Manuel Expósito: 4/6 3+2 +5+2
- Sergio Molina: 6/6 4 +4
- Antonio Gómez: 6/6 3 -1
- Manuel García: 2/6 0+2 -4+2
- Antonio Berlanga: 4/6 1 -3
- Francisco Ángel Molina: 5/6 0 -10
GRUPO D:
PJ PG DS
- Luis Miguel Flores: 7/7 6 +10
- Gabriel Martínez: 6/7 4+1 +3+1
- Jorge Gijón: 5/7 4+1 +7+1
- Alfonso Javier Molina: 5/7 3 +2
- Carmen Martínez 3/7 2+1 +2+2
- José Enrique Sáez: 5/7 1+2 -6+2
- Bernardo Molina: 4/7 1+1 -4+1
- Juan Rubia: 7/7 0 -14
NOTA: los jugadores en rojo descienden de grupo y los de azul ascienden.
No hay comentarios:
Publicar un comentario