PJ PG DS
- David Sánchez: 6 3 0
- Pedro José Arias: 5 3 +2
- Samuel Carrión: 4 3 +4
- Juan José Barrionuevo: 3 3 +6
- Fernando Pineda: 3 3 +6
- Manuel Ángel Redondo: 5 1 -6
- Antonio Martínez: 6 0 -12
GRUPO B:
PJ PG DS
- Antonio Gómez: 5 5 +9
- Juan Raya: 6 4 +4
- Francisco Menor: 4 3 +3
- Manuel Expósito: 4 3 +5
- Diego Jesús Martínez: 6 2 -5
- Francisco Ortal: 6 1 -7
- Sergio Molina: 5 0 -9
GRUPO C:
PJ PG DS
- Sebastián Núñez: 4+1 5 +8+1
- Jorge Gijón: 4+1 4 +3+1
- Gabriel Martínez: 3+1 3 +1+1
- Antonio Gómez: 5+1 2 -1+1
- Luis Miguel Flores: 4+1 2 -4+1
- Baltasar Quesada: 4+1 2 -3+1
- Antonio Ortuño: BAJA
GRUPO D:
PJ PG DS
- Manuel García: 5+2 5+2 +9+2
- Francisco Ángel Molina: 6 3+1 -1+1
- Carmen Martínez 4+2 2+2 +2+2
- José Enrique Sáez: 6+1 2+2 -6+2
- Alfonso Javier Molina: 3+2 1+2 0+2
- Juan Rubia: 5+2 1+2 -6+2
- Antonio Berlanga: 2 2 +4 (No Puntuable)
- Bernardo Molina: 1 0 -2 (No Puntuable)
NOTA: los jugadores en rojo descienden de grupo y los de azul ascienden.
No hay comentarios:
Publicar un comentario